検索数ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 11300 2024 iPath エネルギー指数連...
2 3970 6902 (株)デンソー
3 3050 3778 さくらインターネット(株)
4 2930 6146 (株)ディスコ
5 2480 8301 日本銀行
6 1920 2023 iPath 産業用金属指数連...
7 1380 3938 LINE(株)
8 1210 6340 澁谷工業(株)
9 1120 8918 (株)ランド
10 930 6029 アトラ(株)

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 300 8301 日本銀行
2 250 3905 データセクション(株)
3 150 3938 LINE(株)
4 150 6857 (株)アドバンテスト
5 150 8914 エリアリンク(株)
6 100 1570 (NEXT FUNDS)日経平均...
7 100 1934 (株)ユアテック
8 100 1976 明星工業(株)
9 100 2359 (株)コア
10 100 2721 (株)ジェイホールディ...

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 10800 2024 iPath エネルギー指数...
2 1800 2023 iPath 産業用金属指数...
3 1200 3938 LINE(株)
4 1200 6340 澁谷工業(株)
5 900 2332 (株)クエスト
6 900 6029 アトラ(株)
7 900 8918 (株)ランド
8 600 2022 iPath 貴金属指数連動...
9 600 3840 パス(株)
10 600 7217 (株)テイン

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 140 7513 (株)コジマ
2 60 8802 三菱地所(株)
3 50 3778 さくらインターネット(株)
4 40 1980 ダイダン(株)
5 40 2389 (株)オプトホールディング
6 40 2449 (株)プラップジャパン
7 40 2667 (株)イメージ ワン
8 40 3245 (株)ディア・ライフ
9 40 3250 (株)エー・ディー・ワ...
10 40 4091 大陽日酸(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 3920 6902 (株)デンソー
2 2950 3778 さくらインターネット(株)
3 2920 6146 (株)ディスコ
4 1580 8301 日本銀行
5 600 4755 楽天(株)
6 580 6861 (株)キーエンス
7 530 6857 (株)アドバンテスト
8 500 2216 カンロ(株)
9 480 7203 トヨタ自動車(株)
10 450 2024 iPath エネルギー指数...

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 13
2 Bing 1
4 Google 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.