メルマガ登録

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 300 8301 日本銀行
2 150 1570 (NEXT FUNDS)日経平均...
3 150 2024 iPath エネルギー指数...
4 150 3815 (株)メディア工房
5 150 3938 LINE(株)
6 150 6315 TOWA(株)
7 150 998405 TOPIX
8 100 1773 YTL
9 100 2332 (株)クエスト
10 100 3064 (株)MonotaRO

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 6600 2024 iPath エネルギー指数...
2 1500 8301 日本銀行
3 900 6208 (株)石川製作所
4 900 7217 (株)テイン
5 600 2023 iPath 産業用金属指数...
6 600 3970 (株)イノベーション
7 600 6340 澁谷工業(株)
8 600 6636 (株)ソルガム・ジャパ...
9 600 7745 (株)エー・アンド・デイ
10 600 8918 (株)ランド

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 100 3250 (株)エー・ディー・ワ...
2 70 2871 (株)ニチレイ
3 60 4310 (株)ドリームインキュ...
4 60 4540 (株)ツムラ
5 60 4681 リゾートトラスト(株)
6 60 6084 (株)オウチーノ
7 60 8740 (株)フジトミ
8 60 8889 (株)アパマンショップ...
9 60 9678 (株)カナモト
10 50 1572 中国H株ブル2倍上場投信

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 4550 9501 東京電力ホールディン...
2 2290 4592 サンバイオ(株)
3 1880 3778 さくらインターネット(株)
4 1730 1514 住石ホールディングス(株)
5 1360 4755 楽天(株)
6 1070 8301 日本銀行
7 840 5909 (株)コロナ
8 580 5010 日本精蝋(株)
9 570 8035 東京エレクトロン(株)
10 540 8226 (株)理経

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 10
2 Bing 5
3 銘柄.jp 2
4 Google 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.