検索数ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 10050 2026 iPath 穀物指数連動受益証券
2 3900 2025 iPath 農産物指数連動受...
3 1530 6340 澁谷工業(株)
4 640 2337 いちご(株)
5 610 6198 (株)キャリア
6 600 6636 (株)ソルガム・ジャパン...
7 600 9063 岡山県貨物運送(株)
8 600 2023 iPath 産業用金属指数連...
9 350 2027 iPath ソフト農産物指数...
10 320 9502 中部電力(株)

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 150 2026 iPath 穀物指数連動受...
2 150 8035 東京エレクトロン(株)
3 100 5726 (株)大阪チタニウムテ...
4 100 6857 (株)アドバンテスト
5 100 9984 ソフトバンクグループ(株)
6 100 998405 TOPIX
7 50 1485 MAXIS JAPAN 設備・人材...
8 50 1662 石油資源開発(株)
9 50 2027 iPath ソフト農産物指...
10 50 2036 NEXT NOTES 日経・TOCO...

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 6000 2026 iPath 穀物指数連動受...
2 1500 2025 iPath 農産物指数連動...
3 600 6340 澁谷工業(株)
4 300 1716 第一カッター興業(株)
5 300 1950 日本電設工業(株)
6 300 1960 (株)サンテック
7 300 2023 iPath 産業用金属指数...
8 300 2024 iPath エネルギー指数...
9 300 2337 いちご(株)
10 300 2359 (株)コア

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 70 8601 (株)大和証券グループ本社
2 40 8830 住友不動産(株)
3 30 2461 (株)ファンコミュニケ...
4 30 2501 サッポロホールディン...
5 30 3092 (株)スタートトゥデイ
6 30 3719 (株)ジェクシード
7 30 4320 (株)CEホールディングス
8 30 4324 (株)電通
9 30 5957 日東精工(株)
10 30 5994 (株)ファインシンター

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 37
2 銘柄.jp 6

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.