検索数ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 9110 2025 iPath 農産物指数連動受...
2 1210 2024 iPath エネルギー指数連...
3 600 2027 iPath ソフト農産物指数...
4 370 7522 ワタミ(株)
5 350 3300 (株)AMBITION
6 340 9622 (株)スペース
7 330 6636 (株)ソルガム・ジャパン...
8 320 2160 (株)ジーエヌアイグループ
9 320 2485 (株)ティア
10 320 3840 パス(株)

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 100 3825 (株)リミックスポイント
2 100 3938 LINE(株)
3 50 1911 住友林業(株)
4 50 2025 iPath 農産物指数連動...
5 50 2389 (株)オプトホールディング
6 50 2432 (株)ディー・エヌ・エー
7 50 2664 (株)カワチ薬品
8 50 2760 東京エレクトロン デ...
9 50 3070 (株)アマガサ
10 50 3434 (株)アルファ

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 2700 2025 iPath 農産物指数連動...
2 300 2024 iPath エネルギー指数...
3 300 2027 iPath ソフト農産物指...
4 300 2138 クルーズ(株)
5 300 2485 (株)ティア
6 300 3992 (株)ニーズウェル
7 300 4649 大成(株)
8 300 4783 日本コンピュータ・ダ...
9 300 5940 不二サッシ(株)
10 300 6195 (株)ホープ

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 40 4291 (株)JIEC
2 30 3193 (株)鳥貴族
3 30 3250 (株)エー・ディー・ワ...
4 30 3317 (株)フライングガーデン
5 30 3928 (株)マイネット
6 30 4317 (株)レイ
7 30 4634 東洋インキSCホール...
8 30 6334 明治機械(株)
9 30 6588 東芝テック(株)
10 30 7903 名古屋木材(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 16
2 銘柄.jp 12

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.