検索数ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 11050 2024 iPath エネルギー指数連...
2 3970 6902 (株)デンソー
3 3070 3778 さくらインターネット(株)
4 3030 6146 (株)ディスコ
5 2690 8301 日本銀行
6 1930 2023 iPath 産業用金属指数連...
7 1400 3938 LINE(株)
8 1210 6340 澁谷工業(株)
9 1140 8918 (株)ランド
10 930 6029 アトラ(株)

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 200 3905 データセクション(株)
2 200 8301 日本銀行
3 150 8914 エリアリンク(株)
4 100 1934 (株)ユアテック
5 100 1976 明星工業(株)
6 100 2721 (株)ジェイホールディ...
7 100 3558 (株)ロコンド
8 100 3929 ソーシャルワイヤー(株)
9 100 3938 LINE(株)
10 100 6200 (株)インソース

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 9600 2024 iPath エネルギー指数...
2 1500 2023 iPath 産業用金属指数...
3 1200 3938 LINE(株)
4 1200 6340 澁谷工業(株)
5 900 2332 (株)クエスト
6 900 6029 アトラ(株)
7 900 8918 (株)ランド
8 600 2022 iPath 貴金属指数連動...
9 600 7217 (株)テイン
10 600 8301 日本銀行

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 40 2449 (株)プラップジャパン
2 40 3778 さくらインターネット(株)
3 40 4091 大陽日酸(株)
4 30 2388 (株)ウェッジホールデ...
5 30 2467 (株)バルクホールディ...
6 30 3054 (株)ハイパー
7 30 3250 (株)エー・ディー・ワ...
8 30 3655 (株)ブレインパッド
9 30 4591 (株)リボミック
10 30 4911 (株)資生堂

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 3860 6902 (株)デンソー
2 2900 3778 さくらインターネット(株)
3 1240 8301 日本銀行
4 1230 6146 (株)ディスコ
5 500 2216 カンロ(株)
6 470 6857 (株)アドバンテスト
7 460 4755 楽天(株)
8 400 7203 トヨタ自動車(株)
9 380 1801 大成建設(株)
10 360 6391 (株)加地テック

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 13
2 Bing 1
4 Google 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.