2ch注目度ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 9110 2025 iPath 農産物指数連動受...
2 1210 2024 iPath エネルギー指数連...
3 600 2027 iPath ソフト農産物指数...
4 370 7522 ワタミ(株)
5 340 6636 (株)ソルガム・ジャパン...
6 340 9622 (株)スペース
7 340 3300 (株)AMBITION
8 320 2160 (株)ジーエヌアイグループ
9 320 2485 (株)ティア
10 320 3840 パス(株)

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 200 3938 LINE(株)
2 150 3662 (株)エイチーム
3 150 3825 (株)リミックスポイント
4 100 1570 (NEXT FUNDS)日経平均...
5 100 2025 iPath 農産物指数連動...
6 100 3698 (株)CRI・ミドルウェア
7 100 4592 サンバイオ(株)
8 100 6857 (株)アドバンテスト
9 100 9613 (株)NTTデータ
10 100 9983 (株)ファーストリテイ...

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 9000 2025 iPath 農産物指数連動...
2 1200 2024 iPath エネルギー指数...
3 600 2027 iPath ソフト農産物指...
4 300 1999 サイタホールディング...
5 300 2138 クルーズ(株)
6 300 2160 (株)ジーエヌアイグループ
7 300 2485 (株)ティア
8 300 3113 Oak キャピタル(株)
9 300 3300 (株)AMBITION
10 300 3656 KLab(株)

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 10 9716 (株)乃村工藝社

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 50 4291 (株)JIEC
2 50 6334 明治機械(株)
3 50 6335 (株)東京機械製作所
4 50 7649 スギホールディングス(株)
5 50 7903 名古屋木材(株)
6 50 8151 (株)東陽テクニカ
7 50 8929 (株)青山財産ネットワ...
8 50 9401 TBSホールディングス
9 50 9706 日本空港ビルデング(株)
10 40 2344 平安レイサービス(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 18
2 銘柄.jp 12

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.