2ch注目度ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 10100 2025 iPath 農産物指数連動受...
2 1250 2024 iPath エネルギー指数連...
3 1200 9831 (株)ヤマダ電機
4 930 9622 (株)スペース
5 920 6029 アトラ(株)
6 650 3861 王子ホールディングス(株)
7 610 6750 エレコム(株)
8 600 7709 クボテック(株)
9 600 6340 澁谷工業(株)
10 600 9795 (株)ステップ

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 200 2025 iPath 農産物指数連動...
2 100 3692 (株)FFRI
3 100 9984 ソフトバンクグループ(株)
4 100 998405 TOPIX
5 50 1595 NZAM 上場投信 東証REI...
6 50 1597 MAXIS Jリート上場投信
7 50 1610 ダイワ 上場投信-東証...
8 50 1762 (株)高松コンストラク...
9 50 1980 ダイダン(株)
10 50 2021 iPath 商品指数連動受...

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 3600 2025 iPath 農産物指数連動...
2 900 9622 (株)スペース
3 600 2024 iPath エネルギー指数...
4 600 3030 (株)ハブ
5 600 6750 エレコム(株)
6 600 9419 (株)ワイヤレスゲート
7 300 1436 (株)フィット
8 300 2026 iPath 穀物指数連動受...
9 300 3434 (株)アルファ
10 300 3648 AGS(株)

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 60 6758 ソニー(株)
2 40 3395 (株)サンマルクホール...
3 40 3948 光ビジネスフォーム(株)
4 40 6838 (株)多摩川ホールディ...
5 40 6902 (株)デンソー
6 40 6971 京セラ(株)
7 30 1893 五洋建設(株)
8 30 2405 (株)フジコー
9 30 2673 夢みつけ隊(株)
10 30 2882 イートアンド(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 18
2 銘柄.jp 5
3 Bing 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.