投資家注目度ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

1 2 3 4 5

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 7070 2024 iPath エネルギー指数連...
2 1700 6954 ファナック(株)
3 1640 7013 (株)IHI
4 1270 998407 日経平均株価
5 1210 6340 澁谷工業(株)
6 1180 4755 楽天(株)
7 1070 2023 iPath 産業用金属指数連...
8 1060 3938 LINE(株)
9 990 8301 日本銀行
10 770 2342 (株)トランスジェニック

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 6600 2024 iPath エネルギー指数...
2 1200 6340 澁谷工業(株)
3 1200 7013 (株)IHI
4 1200 998407 日経平均株価
5 900 2023 iPath 産業用金属指数...
6 900 3938 LINE(株)
7 600 2342 (株)トランスジェニック
8 600 4755 楽天(株)
9 600 7731 (株)ニコン
10 600 8251 (株)パルコ

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 430 7513 (株)コジマ
2 80 2342 (株)トランスジェニック
3 70 4124 大阪油化工業(株)
4 70 4659 (株)エイジス
5 70 6038 (株)イード
6 70 8802 三菱地所(株)
7 70 8979 8979 スターツプロシー...
8 60 1671 WTI原油価格連動型上場...
9 60 3245 (株)ディア・ライフ
10 60 3996 サインポスト(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 1650 6954 ファナック(株)
2 540 8301 日本銀行
3 520 4755 楽天(株)
4 440 7013 (株)IHI
5 430 3778 さくらインターネット(株)
6 420 4751 (株)サイバーエージェント
7 370 2024 iPath エネルギー指数...
8 340 6731 (株)ピクセラ
9 320 2164 (株)地域新聞社
10 260 5909 (株)コロナ

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 16
2 Bing 4
3 Google 3

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.