| 
				
				
 
	1時間以内 |
	6時間以内 |
	12時間以内 |
	24時間以内
 
	
	
				
			| 
									21							 | 
			
				7202 
				いすゞ自動車(株)			 | 
			2,171 | 
			
				0 
				0%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									22							 | 
			
				2176 
				(株)イナリサーチ			 | 
			899 | 
			
				0 
				0%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									23							 | 
			
				3648 
				AGS(株)			 | 
			903 | 
			
				0 
				0%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									24							 | 
			
				6636 
				(株)ソルガム・ジャパン・ホールディングス			 | 
			7 | 
			
				-4 
				-36.36%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									25							 | 
			
				8217 
				(株)オークワ			 | 
			916 | 
			
				0 
				0%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									26							 | 
			
				7269 
				スズキ(株)			 | 
			1,689 | 
			
				0 
				0%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									27							 | 
			
				2353 
				日本駐車場開発(株)			 | 
			207 | 
			
				0 
				0%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									28							 | 
			
				2468 
				(株)フュートレック			 | 
			194 | 
			
				0 
				0%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									29							 | 
			
				9468 
				カドカワ(株)			 | 
			2,927 | 
			
				0 
				0%			 | 
			310 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			10 | 
		 
			
			| 
									30							 | 
			
				3113 
				Oak キャピタル(株)			 | 
			90 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									31							 | 
			
				3656 
				KLab(株)			 | 
			188 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									32							 | 
			
				9684 
				(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス			 | 
			5,336 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									33							 | 
			
				9622 
				(株)スペース			 | 
			1,175 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									34							 | 
			
				8922 
				日本アセットマーケティング(株)			 | 
			163 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									35							 | 
			
				3030 
				(株)ハブ			 | 
			769 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									36							 | 
			
				8190 
				(株)ヤマナカ			 | 
			631 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									37							 | 
			
				1400 
				ルーデン・ホールディングス(株)			 | 
			100 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									38							 | 
			
				6029 
				アトラ(株)			 | 
			151 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									39							 | 
			
				6166 
				(株)中村超硬			 | 
			423 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
			
			| 
									40							 | 
			
				9416 
				(株)ビジョン			 | 
			1,375 | 
			
				0 
				0%			 | 
			300 | 
			0 | 
			300 | 
			0 | 
			0 (0) | 
			0 (0) | 
			0 | 
		 
	 
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
	 
	
							
				投資家注目度ランク
				
					
											
							| 1 | 
							150 | 
							2025 | 
							iPath 農産物指数連動... | 
						 
											
							| 2 | 
							150 | 
							2334 | 
							(株)イオレ | 
						 
											
							| 3 | 
							150 | 
							3938 | 
							LINE(株) | 
						 
											
							| 4 | 
							150 | 
							7172 | 
							(株)ジャパンインベス... | 
						 
											
							| 5 | 
							100 | 
							3434 | 
							(株)アルファ | 
						 
											
							| 6 | 
							100 | 
							4082 | 
							第一稀元素化学工業(株) | 
						 
											
							| 7 | 
							100 | 
							4107 | 
							伊勢化学工業(株) | 
						 
											
							| 8 | 
							100 | 
							4368 | 
							扶桑化学工業(株) | 
						 
											
							| 9 | 
							100 | 
							4760 | 
							(株)アルファ | 
						 
											
							| 10 | 
							100 | 
							4826 | 
							(株)CIJ | 
						 
									 
			 | 
							
				メディア注目度ランク
				
					
											
							| 1 | 
							12300 | 
							2025 | 
							iPath 農産物指数連動... | 
						 
											
							| 2 | 
							1500 | 
							5940 | 
							不二サッシ(株) | 
						 
											
							| 3 | 
							900 | 
							2024 | 
							iPath エネルギー指数... | 
						 
											
							| 4 | 
							900 | 
							2026 | 
							iPath 穀物指数連動受... | 
						 
											
							| 5 | 
							900 | 
							6502 | 
							(株)東芝 | 
						 
											
							| 6 | 
							900 | 
							6588 | 
							東芝テック(株) | 
						 
											
							| 7 | 
							600 | 
							2022 | 
							iPath 貴金属指数連動... | 
						 
											
							| 8 | 
							600 | 
							2485 | 
							(株)ティア | 
						 
											
							| 9 | 
							600 | 
							4755 | 
							楽天(株) | 
						 
											
							| 10 | 
							600 | 
							6198 | 
							(株)キャリア | 
						 
									 
			 | 
									
				検索数ランク
				
			 | 
					 
	 
				
			噂のPVランク
			
				
									
						| 1 | 
						100 | 
						4452 | 
						花王(株) | 
					 
									
						| 2 | 
						90 | 
						2897 | 
						日清食品ホールディン... | 
					 
									
						| 3 | 
						80 | 
						5938 | 
						(株)LIXILグループ | 
					 
									
						| 4 | 
						70 | 
						1812 | 
						鹿島 | 
					 
									
						| 5 | 
						70 | 
						8601 | 
						(株)大和証券グループ本社 | 
					 
									
						| 6 | 
						60 | 
						3765 | 
						ガンホー・オンライン... | 
					 
									
						| 7 | 
						60 | 
						4755 | 
						楽天(株) | 
					 
									
						| 8 | 
						60 | 
						8173 | 
						上新電機(株) | 
					 
									
						| 9 | 
						60 | 
						9532 | 
						大阪ガス(株) | 
					 
									
						| 10 | 
						60 | 
						9793 | 
						(株)ダイセキ | 
					 
							 
		 | 
				
			Yahoo注目度ランク
			
		 | 
				
			2ch注目度ランク
			
		 | 
		
 
 |