Yahoo注目度ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 9500 2024 iPath エネルギー指数連...
2 3720 6902 (株)デンソー
3 2970 3778 さくらインターネット(株)
4 2170 8301 日本銀行
5 1430 3938 LINE(株)
6 1320 2023 iPath 産業用金属指数連...
7 1210 6340 澁谷工業(株)
8 1120 8918 (株)ランド
9 1100 6146 (株)ディスコ
10 910 2332 (株)クエスト

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 250 8301 日本銀行
2 200 3905 データセクション(株)
3 200 3938 LINE(株)
4 150 8914 エリアリンク(株)
5 100 1934 (株)ユアテック
6 100 1976 明星工業(株)
7 100 2721 (株)ジェイホールディ...
8 100 3558 (株)ロコンド
9 100 3929 ソーシャルワイヤー(株)
10 100 6200 (株)インソース

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 9000 2024 iPath エネルギー指数...
2 1200 2023 iPath 産業用金属指数...
3 1200 3938 LINE(株)
4 1200 6340 澁谷工業(株)
5 900 2332 (株)クエスト
6 900 6029 アトラ(株)
7 900 8918 (株)ランド
8 600 2022 iPath 貴金属指数連動...
9 600 8301 日本銀行
10 600 9419 (株)ワイヤレスゲート

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 80 8802 三菱地所(株)
2 60 9787 イオンディライト(株)
3 50 2449 (株)プラップジャパン
4 50 3245 (株)ディア・ライフ
5 50 3250 (株)エー・ディー・ワ...
6 50 3778 さくらインターネット(株)
7 50 4324 (株)電通
8 50 4351 (株)山田債権回収管理...
9 50 4659 (株)エイジス
10 50 6038 (株)イード

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 3720 6902 (株)デンソー
2 2920 3778 さくらインターネット(株)
3 1320 8301 日本銀行
4 1090 6146 (株)ディスコ
5 500 2216 カンロ(株)
6 490 6857 (株)アドバンテスト
7 450 2024 iPath エネルギー指数...
8 420 4755 楽天(株)
9 380 1801 大成建設(株)
10 360 6391 (株)加地テック

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 13
2 銘柄.jp 2
4 Google 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.