メルマガ登録

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 150 2024 iPath エネルギー指数...
2 100 3687 (株)フィックスターズ
3 100 3776 (株)ブロードバンドタワー
4 100 4732 (株)ユー・エス・エス
5 100 6026 GMO TECH(株)
6 100 6208 (株)石川製作所
7 100 6315 TOWA(株)
8 100 7011 三菱重工業(株)
9 100 7886 ヤマト・インダストリ...
10 100 8012 長瀬産業(株)

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 5700 2024 iPath エネルギー指数...
2 2100 2023 iPath 産業用金属指数...
3 1800 3938 LINE(株)
4 600 2022 iPath 貴金属指数連動...
5 600 3970 (株)イノベーション
6 600 4922 (株)コーセー
7 600 6340 澁谷工業(株)
8 600 8031 三井物産(株)
9 600 8120 (株)大木
10 600 9416 (株)ビジョン

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 100 3457 (株)ハウスドゥ
2 60 2458 (株)夢テクノロジー
3 60 3996 サインポスト(株)
4 60 6779 日本電波工業(株)
5 60 8802 三菱地所(株)
6 50 2158 (株)FRONTEO
7 50 2326 デジタルアーツ(株)
8 50 2369 (株)メディビックグループ
9 50 2929 (株)ファーマフーズ
10 50 4307 (株)野村総合研究所

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 1540 7012 川崎重工業(株)
2 1210 7203 トヨタ自動車(株)
3 950 2212 山崎製パン(株)
4 880 9519 (株)レノバ
5 650 6963 ローム(株)
6 600 6645 オムロン(株)
7 550 8591 オリックス(株)
8 520 6146 (株)ディスコ
9 520 7525 リックス(株)
10 450 7975 (株)リヒトラブ

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 37
2 銘柄.jp 17
3 Yahoo!検索 1
4 Bing 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.