電気・ガス業
コード 銘柄
9501 東京電力ホールディングス(株)
9502 中部電力(株)
9503 関西電力(株)
9504 中国電力(株)
9505 北陸電力(株)
9506 東北電力(株)
9507 四国電力(株)
9508 九州電力(株)
9509 北海道電力(株)
9511 沖縄電力(株)
9513 J−POWER
9514 (株)エフオン
9517 イーレックス(株)
9519 (株)レノバ
9531 東京ガス(株)
9532 大阪ガス(株)
9533 東邦ガス(株)
9534 北海道ガス(株)
9535 広島ガス(株)
9536 西部ガス(株)
9537 北陸ガス(株)
9539 京葉瓦斯(株)
9540 中部ガス(株)
9543 静岡ガス(株)
9551 メタウォーター(株)

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 100 2024 iPath エネルギー指数...
2 50 1514 住石ホールディングス(株)
3 50 2023 iPath 産業用金属指数...
4 50 2721 (株)ジェイホールディ...
5 50 2742 (株)ハローズ
6 50 2813 和弘食品(株)
7 50 3099 (株)三越伊勢丹ホール...
8 50 3285 3285 野村不動産マスタ...
9 50 3938 LINE(株)
10 50 4592 サンバイオ(株)

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 1500 2024 iPath エネルギー指数...
2 300 1956 NDS(株)
3 300 2023 iPath 産業用金属指数...
4 300 3626 TIS(株)
5 300 3840 パス(株)
6 300 3916 デジタル・インフォメ...
7 300 3977 フュージョン(株)
8 300 6397 (株)郷鉄工所
9 300 8710 シティグループ
10 300 9419 (株)ワイヤレスゲート

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 80 3457 (株)ハウスドゥ
2 70 4591 (株)リボミック
3 50 2369 (株)メディビックグループ
4 50 3852 サイバーコム(株)
5 50 4977 新田ゼラチン(株)
6 50 8061 西華産業(株)
7 40 2929 (株)ファーマフーズ
8 40 3667 (株)enish
9 40 3877 中越パルプ工業(株)
10 40 3948 光ビジネスフォーム(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 90 1514 住石ホールディングス(株)
2 90 2024 iPath エネルギー指数...
3 80 6731 (株)ピクセラ
4 80 7305 新家工業(株)
5 80 9684 (株)スクウェア・エニ...
6 60 5909 (株)コロナ
7 60 6203 豊和工業(株)
8 60 8267 イオン(株)
9 60 9622 (株)スペース
10 60 9761 東海リース(株)

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 31
2 銘柄.jp 2
4 Google 1
5 Yahoo!検索 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.