鉱業
コード 銘柄
1514 住石ホールディングス(株)
1515 日鉄鉱業(株)
1518 三井松島産業(株)
1605 国際石油開発帝石(株)
1606 日本海洋掘削(株)
1662 石油資源開発(株)
1663 K&Oエナジーグループ(株)

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 150 2160 (株)ジーエヌアイグループ
2 150 3905 データセクション(株)
3 150 3938 LINE(株)
4 150 5852 (株)アーレスティ
5 100 1514 住石ホールディングス(株)
6 100 2024 iPath エネルギー指数...
7 100 2359 (株)コア
8 100 3778 さくらインターネット(株)
9 100 4649 大成(株)
10 100 5210 日本山村硝子(株)

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 6000 2024 iPath エネルギー指数...
2 1800 2023 iPath 産業用金属指数...
3 600 6340 澁谷工業(株)
4 600 7161 (株)じもとホールディ...
5 300 1332 日本水産(株)
6 300 1590 iシェアーズ米国不動産...
7 300 1916 日成ビルド工業(株)
8 300 2191 テラ(株)
9 300 2389 (株)オプトホールディング
10 300 2503 キリンホールディング...

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 90 3457 (株)ハウスドゥ
2 70 4336 (株)クリエアナブキ
3 60 3852 サイバーコム(株)
4 60 9792 (株)ニチイ学館
5 50 2369 (株)メディビックグループ
6 50 2389 (株)オプトホールディング
7 50 2652 (株)まんだらけ
8 50 4026 神島化学工業(株)
9 50 4977 新田ゼラチン(株)
10 50 6172 (株)メタップス

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 2790 1514 住石ホールディングス(株)
2 1480 5955 (株)ヤマシナ
3 940 1967 (株)ヤマト
4 480 7859 (株)アルメディオ
5 420 3778 さくらインターネット(株)
6 420 7886 ヤマト・インダストリ...
7 300 4755 楽天(株)
8 280 2391 (株)プラネット
9 270 2024 iPath エネルギー指数...
10 270 8766 東京海上ホールディン...

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 59
2 銘柄.jp 40
3 Yahoo!検索 2
4 Bing 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.