海運業
コード 銘柄
9101 日本郵船(株)
9104 (株)商船三井
9107 川崎汽船(株)
9110 NSユナイテッド海運(株)
9115 明治海運(株)
9119 飯野海運(株)
9127 玉井商船(株)
9130 共栄タンカー(株)
9132 第一中央汽船(株)
9133 (株)東栄リーファーライン
9171 栗林商船(株)
9173 東海汽船(株)
9176 佐渡汽船(株)
9179 川崎近海汽船(株)
9308 乾汽船(株)

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 100 1514 住石ホールディングス(株)
2 100 2024 iPath エネルギー指数...
3 100 2359 (株)コア
4 100 3938 LINE(株)
5 100 5852 (株)アーレスティ
6 100 7014 (株)名村造船所
7 50 1570 (NEXT FUNDS)日経平均...
8 50 1801 大成建設(株)
9 50 2023 iPath 産業用金属指数...
10 50 2160 (株)ジーエヌアイグループ

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 4500 2024 iPath エネルギー指数...
2 900 2023 iPath 産業用金属指数...
3 600 7161 (株)じもとホールディ...
4 300 1332 日本水産(株)
5 300 2389 (株)オプトホールディング
6 300 2761 トシン・グループ(株)
7 300 3920 アイビーシー(株)
8 300 3970 (株)イノベーション
9 300 3977 フュージョン(株)
10 300 4679 (株)田谷

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 80 3457 (株)ハウスドゥ
2 70 4336 (株)クリエアナブキ
3 50 2369 (株)メディビックグループ
4 50 3852 サイバーコム(株)
5 50 4026 神島化学工業(株)
6 50 4977 新田ゼラチン(株)
7 50 6172 (株)メタップス
8 50 7192 日本モーゲージサービ...
9 50 8051 (株)山善
10 50 8803 平和不動産(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 1580 1514 住石ホールディングス(株)
2 280 7859 (株)アルメディオ
3 180 2024 iPath エネルギー指数...
4 180 2391 (株)プラネット
5 180 4755 楽天(株)
6 160 5955 (株)ヤマシナ
7 150 4998 フマキラー(株)
8 150 7936 (株)アシックス
9 140 4385 メルカリ
10 130 9509 北海道電力(株)

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 31
2 銘柄.jp 17
3 Google 1
4 Yahoo!検索 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.