title_bg.png
コード 銘柄

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 50 2023 iPath 産業用金属指数...
2 50 2497 ユナイテッド(株)
3 50 3938 LINE(株)
4 50 4783 日本コンピュータ・ダ...
5 50 998405 TOPIX

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 1200 2024 iPath エネルギー指数...
2 600 2501 サッポロホールディン...
3 600 3938 LINE(株)
4 600 6758 ソニー(株)
5 300 1436 (株)フィット
6 300 1964 中外炉工業(株)
7 300 2023 iPath 産業用金属指数...
8 300 2138 クルーズ(株)
9 300 3861 王子ホールディングス(株)
10 300 4631 DIC(株)

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 80 4324 (株)電通
2 80 8802 三菱地所(株)
3 70 2458 (株)夢テクノロジー
4 60 1671 WTI原油価格連動型上場...
5 60 2929 (株)ファーマフーズ
6 60 3103 ユニチカ(株)
7 60 4351 (株)山田債権回収管理...
8 60 4659 (株)エイジス
9 60 4735 (株)京進
10 50 2811 カゴメ(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 560 8275 (株)フォーバル
2 310 8301 日本銀行
3 170 2024 iPath エネルギー指数...
4 160 4755 楽天(株)
5 160 8267 イオン(株)
6 140 3778 さくらインターネット(株)
7 100 4062 イビデン(株)
8 80 2702 日本マクドナルドホー...
9 80 6785 (株)鈴木
10 80 8905 イオンモール(株)

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 15
2 銘柄.jp 2
3 Bing 2
4 Google 1
5 Google 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.