logo.png
コード 銘柄

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 50 2023 iPath 産業用金属指数...
2 50 2497 ユナイテッド(株)
3 50 3938 LINE(株)
4 50 4783 日本コンピュータ・ダ...
5 50 998405 TOPIX

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 1500 2024 iPath エネルギー指数...
2 600 3938 LINE(株)
3 600 6758 ソニー(株)
4 300 1436 (株)フィット
5 300 1964 中外炉工業(株)
6 300 2023 iPath 産業用金属指数...
7 300 2138 クルーズ(株)
8 300 3861 王子ホールディングス(株)
9 300 5940 不二サッシ(株)
10 300 6195 (株)ホープ

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 80 4324 (株)電通
2 80 8802 三菱地所(株)
3 70 2458 (株)夢テクノロジー
4 70 3996 サインポスト(株)
5 60 1671 WTI原油価格連動型上場...
6 60 2811 カゴメ(株)
7 60 2929 (株)ファーマフーズ
8 60 4348 インフォコム(株)
9 60 4351 (株)山田債権回収管理...
10 60 4659 (株)エイジス

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 290 8301 日本銀行
2 160 4755 楽天(株)
3 160 8267 イオン(株)
4 140 2024 iPath エネルギー指数...
5 130 3778 さくらインターネット(株)
6 100 8275 (株)フォーバル
7 80 2702 日本マクドナルドホー...
8 80 8905 イオンモール(株)
9 80 9605 東映(株)
10 60 3840 パス(株)

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 16
2 Google 2
3 Bing 1
4 Google 1
5 銘柄.jp 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.