ご意見・ご要望

投資家注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 150 3687 (株)フィックスターズ
2 150 9984 ソフトバンクグループ(株)
3 100 2024 iPath エネルギー指数...
4 100 3113 Oak キャピタル(株)
5 100 3186 (株)ネクステージ
6 100 3938 LINE(株)
7 100 4732 (株)ユー・エス・エス
8 100 6315 TOWA(株)
9 100 6770 アルプス電気(株)
10 100 6816 アルパイン(株)

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 6900 2024 iPath エネルギー指数...
2 1200 2023 iPath 産業用金属指数...
3 900 6340 澁谷工業(株)
4 600 2022 iPath 貴金属指数連動...
5 600 2485 (株)ティア
6 600 6208 (株)石川製作所
7 600 6701 NEC
8 600 9024 (株)西武ホールディングス
9 600 9416 (株)ビジョン
10 600 9622 (株)スペース

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 110 3457 (株)ハウスドゥ
2 80 3996 サインポスト(株)
3 70 2158 (株)FRONTEO
4 70 3733 (株)ソフトウェア・サ...
5 70 4324 (株)電通
6 70 4634 東洋インキSCホール...
7 70 8802 三菱地所(株)
8 60 2369 (株)メディビックグループ
9 60 2458 (株)夢テクノロジー
10 60 4187 大阪有機化学工業(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 2040 7012 川崎重工業(株)
2 1220 2212 山崎製パン(株)
3 1220 7203 トヨタ自動車(株)
4 960 7412 (株)アトム
5 920 9519 (株)レノバ
6 820 6146 (株)ディスコ
7 790 9055 (株)アルプス物流
8 780 4755 楽天(株)
9 770 6963 ローム(株)
10 690 7975 (株)リヒトラブ

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 50
2 銘柄.jp 37
3 Bing 1

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.