投資家注目度ランキング

1時間以内 | 6時間以内 | 12時間以内 | 24時間以内

順位 銘柄名 株価情報 総合
ポイント
検索
ポイント
メディア
注目度
投資家
注目度
2ch注目度
(投稿数)
Y!F注目度
(投稿数)

ポイント
現在 前日比

1 2

総合ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 11290 2024 iPath エネルギー指数連...
2 6780 4967 小林製薬(株)
3 2230 6731 (株)ピクセラ
4 2150 8303 (株)新生銀行
5 1560 3840 パス(株)
6 1300 2023 iPath 産業用金属指数連...
7 1270 4594 ブライトパス・バイオ(株)
8 1080 6146 (株)ディスコ
9 1060 8918 (株)ランド
10 1050 5909 (株)コロナ

メディア注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 900 4967 小林製薬(株)
2 900 8303 (株)新生銀行
3 600 2024 iPath エネルギー指数...
4 300 3241 (株)ウィル
5 300 3857 (株)ラック
6 300 3938 LINE(株)
7 300 6752 パナソニック(株)
8 300 7261 マツダ(株)
9 300 9468 カドカワ(株)

検索数ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

噂のPVランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 70 9171 栗林商船(株)
2 20 2929 (株)ファーマフーズ
3 20 3962 (株)チェンジ
4 20 6029 アトラ(株)
5 20 6284 日精エー・エス・ビー...
6 20 6479 ミネベアミツミ(株)
7 20 6697 テックポイント
8 20 6839 船井電機(株)
9 20 7647 (株)音通
10 20 8803 平和不動産(株)

Yahoo注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名

2ch注目度ランク

順位 ポイント コード 銘柄名
1 760 3962 (株)チェンジ
2 600 4967 小林製薬(株)
3 380 8746 第一商品(株)
4 200 8237 (株)松屋
5 180 8166 (株)タカキュー
6 140 7426 (株)山大
7 100 3002 グンゼ(株)
8 100 4755 楽天(株)
9 90 3778 さくらインターネット(株)
10 80 2024 iPath エネルギー指数...

逆アクセスランキング

順位 サイト名 ポイント
1 銘柄.jp 8
2 銘柄.jp 3
4 Bing 2
5 Google 2
6 Yahoo!検索 2

Copyright© 2015 銘柄.jp All Rights Reserved.